Plastic de Machinesco. van Wenzhoutianye, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TianYe |
Modelnummer: | SBY-850x6S |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | 1 container, 6 stukken machines |
Levertijd: | 3monthes |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 2000 per jaar |
Pendels: | 6st | Maximummotorsnelheid: | 180RPM |
---|---|---|---|
Stof die grootte vouwen: | 300850mm | Hoofdmotormacht: | 3Kw |
Maximum weft diameter: | 95mm | Maximumafwijkingsdiameter: | 135 mm |
Afwijkingstelling: | 720pc | Totaal gewicht: | 1.9t |
Grensdimensie (L*W*H): | 9.0*2.8*2.9 | ||
Hoog licht: | pp bag making machine,woven bag making machine |
De hoge snelheid Zes/Acht Pendel Cirkelweefgetouwmachine voor Geweven pp doet het Weven in zakken
Beschrijving:
- De Rolling transmissie wordt goedgekeurd in volledige structrue in plaats van diablok en diastaaf, die niet vereist
smeermiddel en dalingen het dragende deel.
- Het is een milieuproduct het waarvan lawaai niet meer dan 82dB (A) is.
- Het lage sterkte plastic garen dat van 100% geregenereerd plastiek wordt gemaakt kan worden goedgekeurd om te weven.
Zou moeten worden gebruikt:
Pp/HDPE wordt geweven stof gebruikt voor het breien van zakken, cementzakken, rijstzakken, bloemzakken, voedsel voor huisdierenzakken, dierenvoerzakken, meststoffenzakken, chemische zakken en andere producten.
Verdienstepunt:
● Snelle het werk snelheid
● De kwaliteit van het weven is goed.
● Laag energieverbruik
● Gemakkelijke verrichting
● Goede economische winst
Hoofd technische parameters
Model | S-yzj-850/8S |
Aantal pendels | greep 8 |
Geweven stof die diameter vouwen | 350 - 850mm |
snelheid * | 150 Draai/minuut |
Frequentie van inslag die * plukken | 1200 Seconde/minuut |
Weft dichtheid | 20 - 55 Wortel /100 mm |
Maximumafwijkingsaantal | wortel 720 |
Diameter van afwijking/weft spoel | Ø38mm |
Lengte van afwijking/weft spoel | 230mm |
Maximumdiameter van afwijkingsbaar | Ø120mm |
Maximumdiameter van afwijkingsbaar | Ø110mm |
Lengte van afwijking/weft as | 200mm |
Hoofdmotor (A.C. motor) | 2.2 / 3.0kw |
Totale macht | 2.7 / 3.5kw |
gewicht | 3000kg |
Vormgrootte (L×W×H) | 9100×2410×3100mm |
Opmerkingen
De bovengenoemde gegevens variëren al naar gelang de wevende structuur, de grootte en het gewicht van de geweven stof, de specificatie en de kwaliteit van het vlakke garen.
De treksterkte van vlakke draad zou niet minder dan 4,5 g/Daniel moeten zijn, is de verlenging bij onderbreking 25%-30%.
** de technische parameters en de afmetingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar.
*** de speciale specificaties en de versies van de modellen kunnen worden aangepast.